|
|
| Clic Droit | 1731 | |
| Commandes de Base | 7 | |
| Construction / entraînement | 69 | |
| Donne objet / rammasse objet | 2 | |
| Dénifition Racourci de Groupe | 213 | |
| Sous-menu de Capacité de Héro | 4 | |
| Sous-menu de construction | 16 | |
| Suppression unité d'un groupe | 4 | |
| Sélection de sous-groupe | 29 | |
| Sélectionne / déselectionne | 588 | |
| Touche ESC | 1 | |
| Touche Racourci de Groupe | 76 | |
| Utilisation de Capacité | 56 |
| 1 | 209 | 72 | ||
| 2 | 1 | 2 | ||
| 3 | 2 | 2 | ||
| 5 | 1 |
| Péon | 9 | |
| Chasseur de Tête/Berserker | 21 |
| Régénration Troll | 1 | |
| Armes de Tir | 1 | |
| Amélioration Berserker | 1 |
| Autel des Tempêtes | 1 | |
| Antre des Orc | 6 | |
| Antre de Guerre | 1 | |
| Barraquement | 3 | |
| Antre Vaudou | 2 | |
| Stronghold | 1 | |
| Forteresse | 1 | |
| Grand Hall | 1 |
| Healing Salve | 2 | |
| Lesser Clarity Potion | 2 | |
| Scroll of Town Portal | 1 | |
| Potion of Healing | 1 |
r3gul4t0r (rose :: 92 APM :: 2328 actions :: 25:18)
5 Maître Lame
3 Vent Divin
2 Coup Critique
4 Chasseur des Ombres
2 Vague de Soins
2 Hex| Clic Droit | 1262 | |
| Commandes de Base | 15 | |
| Construction / entraînement | 83 | |
| Donne objet / rammasse objet | 5 | |
| Dénifition Racourci de Groupe | 15 | |
| Sous-menu de Capacité de Héro | 9 | |
| Sous-menu de construction | 21 | |
| Suppression unité d'un groupe | 3 | |
| Sélection de sous-groupe | 31 | |
| Sélectionne / déselectionne | 564 | |
| Touche ESC | 18 | |
| Touche Racourci de Groupe | 138 | |
| Utilisation de Capacité | 163 |
| 1 | 11 | 90 | ||
| 2 | 3 | 39 | ||
| 3 | 1 | 9 |
| Péon | 8 | |
| Grunt | 5 | |
| Spirit Walker | 5 | |
| Tauren | 5 | |
| Goblin Zeppelin | 1 |
| Berserker | 1 | |
| Armes de Mélée | 3 | |
| Armure | 3 | |
| Entraînement Spirit Walker | 2 | |
| Pulverisation | 1 |
| Autel des Tempêtes | 1 | |
| Barraquement | 2 | |
| Antre des Orc | 6 | |
| Stronghold | 4 | |
| Antre de Guerre | 1 | |
| Antre Vaudou | 1 | |
| Autel des Esprits | 2 | |
| Forteresse | 2 | |
| Totem Tauren | 3 | |
| Bestiaire | 1 | |
| Grand Hall | 1 | |
| Tour de Guêt | 2 |
| Healing Salve | 4 | |
| Lesser Clarity Potion | 6 | |
| Potion of Healing | 3 | |
| Scroll of Town Portal | 2 | |
| Orb of Lightning | 1 | |
| Potion of Mana | 1 |
BcReVeTtE (orange :: 106 APM :: 2687 actions :: 25:24)
5 Chevalier de la Mort
3 Voile Mortel
1 Aura Impie
1 Pacte Maudit
4 Lyche
2 Nova de Glace
2 Armure de Glace
3 Ranger Sombre
2 Silence
1 Flèche Noire| Clic Droit | 1100 | |
| Construction / entraînement | 63 | |
| Dénifition Racourci de Groupe | 33 | |
| Sous-menu de Capacité de Héro | 12 | |
| Sous-menu de construction | 23 | |
| Suppression unité d'un groupe | 2 | |
| Sélection de sous-groupe | 27 | |
| Sélectionne / déselectionne | 206 | |
| Touche Racourci de Groupe | 1147 | |
| Utilisation de Capacité | 74 |
| 1 | 16 | 537 | ||
| 2 | 1 | 387 | ||
| 3 | 6 | 133 | ||
| 4 | 2 | 7 | ||
| 6 | 1 | 13 | ||
| 7 | 1 | 25 | ||
| 8 | 2 | 9 | ||
| 9 | 1 | 15 | ||
| 10 | 3 | 21 |
| Acolyte | 9 | |
| Ghoule | 2 | |
| Démon des Cryptes | 7 | |
| Statue Obsidienne | 4 | |
| Wyrm des Glaces | 18 |
| Creature Carapace | 3 | |
| Creature Attack | 2 | |
| Web | 1 | |
| Freezing Breath | 1 |
| Cimetière | 1 | |
| Crypte | 1 | |
| Zigourat | 9 | |
| Autel des Ténèbres | 1 | |
| Tombeau des Reliques | 1 | |
| Tour Nérubienne | 1 | |
| Hall des Morts | 1 | |
| Slaughterhouse | 1 | |
| Citadelle Noire | 1 | |
| Puit Sacrificiel | 1 | |
| Ossuaire | 2 |
| Rod of Necromancy | 1 | |
| Dust of Appearance | 2 |
Golluma (jaune :: 50 APM :: 1264 actions :: 25:19)
5 Chevalier de la Mort
3 Voile Mortel
2 Pacte Maudit
4 Seigneur des Cryptes
2 Empaler
2 Carapace d'Epines
2 Lyche
1 Nova de Glace
1 Armure de Glace| Clic Droit | 808 | |
| Construction / entraînement | 53 | |
| Donne objet / rammasse objet | 1 | |
| Dénifition Racourci de Groupe | 3 | |
| Sous-menu de Capacité de Héro | 11 | |
| Sous-menu de construction | 17 | |
| Suppression unité d'un groupe | 3 | |
| Sélection de sous-groupe | 68 | |
| Sélectionne / déselectionne | 236 | |
| Touche Racourci de Groupe | 19 | |
| Utilisation de Capacité | 45 |
| 1 | 1 | 4 | ||
| 2 | 2 | 15 |
| Acolyte | 2 | |
| Ghoule | 1 | |
| Démon des Cryptes | 15 | |
| Abomination | 4 |
| Creature Attack | 1 | |
| Creature Carapace | 1 | |
| Web | 1 |
| Cimetière | 1 | |
| Crypte | 1 | |
| Autel des Ténèbres | 1 | |
| Zigourat | 7 | |
| Tombeau des Reliques | 1 | |
| Tour Nérubienne | 1 | |
| Hall des Morts | 1 | |
| Slaughterhouse | 1 | |
| Citadelle Noire | 1 | |
| Puit Sacrificiel | 1 |
| Rod of Necromancy | 1 |
(01:28 / Alliés) Golluma: rien



![]() Liste des connectés: 5 membres FFF 2 membres site 5 invités ![]() |
![]() Teamspeak ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]()
![]() |
![]()
violenconjugal vs Astralz Vainqueur : Astralz [ Replay ] thrallscream vs SK.l00s3r Vainqueur : SK.l00s3r [ Replay ] thrallscream vs MereDesApparus Vainqueur : MereDesApparus [ Replay ] ![]() |
![]() ![]() |
![]() Sondage ![]() ![]() |

