|
|
| Clic Droit | 1936 | |
| Commandes de Base | 64 | |
| Construction / entraînement | 75 | |
| Donne objet / rammasse objet | 3 | |
| Dénifition Racourci de Groupe | 54 | |
| Sous-menu de Capacité de Héro | 11 | |
| Sous-menu de construction | 18 | |
| Suppression unité d'un groupe | 3 | |
| Sélection de sous-groupe | 44 | |
| Sélectionne / déselectionne | 1037 | |
| Touche ESC | 1 | |
| Touche Racourci de Groupe | 369 | |
| Utilisation de Capacité | 170 |
| 1 | 3 | 120 | ||
| 2 | 4 | 46 | ||
| 3 | 7 | 45 | ||
| 4 | 37 | 118 | ||
| 5 | 3 | 40 |
| Acolyte | 4 | |
| Ghoule | 4 | |
| Démon des Cryptes | 10 | |
| Destroyer | 16 | |
| Wyrm des Glaces | 6 | |
| Abomination | 2 |
| Creature Attack | 1 | |
| Destroyer Form | 1 | |
| Web | 1 | |
| Creature Carapace | 1 |
| Autel des Ténèbres | 1 | |
| Zigourat | 6 | |
| Crypte | 2 | |
| Tombeau des Reliques | 2 | |
| Cimetière | 1 | |
| Hall des Morts | 1 | |
| Tour Nérubienne | 1 | |
| Puit Sacrificiel | 1 | |
| Citadelle Noire | 1 | |
| Slaughterhouse | 1 | |
| Ossuaire | 1 |
| Rod of Necromancy | 2 | |
| Dust of Appearance | 2 | |
| Potion of Healing | 3 | |
| Orb of Corruption | 1 | |
| Scroll of Town Portal | 1 | |
| Potion of Mana | 3 | |
| Potion of Lesser Invulnerability | 1 | |
| Scroll of Healing | 1 |
sld)eXteSy (jaune :: 117 APM :: 3460 actions :: 29:38)
7 Maître Lame
3 Coup Critique
3 Image Miroir
1 Tourbillon de Lames
6 Chasseur des Ombres
2 Protection du Serpent
3 Vague de Soins
1 Grand Méchant Vaudou| Clic Droit | 1042 | |
| Commandes de Base | 1 | |
| Construction / entraînement | 96 | |
| Donne objet / rammasse objet | 6 | |
| Dénifition Racourci de Groupe | 45 | |
| Sous-menu de Capacité de Héro | 13 | |
| Sous-menu de construction | 16 | |
| Suppression unité d'un groupe | 3 | |
| Sélection de sous-groupe | 57 | |
| Sélectionne / déselectionne | 951 | |
| Touche Racourci de Groupe | 1096 | |
| Utilisation de Capacité | 134 |
| 1 | 41 | 973 | ||
| 2 | 1 | 114 | ||
| 3 | 3 | 9 |
| Péon | 10 | |
| Bête de Kodo | 5 | |
| Wyverne | 8 | |
| Tauren | 18 | |
| Chevaucheur de Chauve Souris | 5 |
| Défenses Renforcées | 1 | |
| Lances Empoisonnées | 1 | |
| Tambours de Guerre | 1 | |
| Pulverisation | 1 | |
| Armure | 1 |
| Antre des Orc | 6 | |
| Autel des Tempêtes | 1 | |
| Antre de Guerre | 1 | |
| Antre Vaudou | 1 | |
| Stronghold | 1 | |
| Tour de Guêt | 2 | |
| Forteresse | 1 | |
| Bestiaire | 1 | |
| Totem Tauren | 1 | |
| Grand Hall | 1 |
| Healing Salve | 5 | |
| Orb of Lightning | 1 | |
| Potion of Lesser Invulnerability | 1 | |
| Lesser Clarity Potion | 4 | |
| Potion of Healing | 6 | |
| Scroll of Town Portal | 2 |
(00:04 / Tous) sld)eXteSy: (
(00:09 / Tous) sld)eXteSy: antsy_korea_man
(00:28 / Tous) ANTSY_KOREA_MAN: a mannered faker i am
(00:42 / Tous) sld)eXteSy: im not about it
(00:47 / Tous) sld)eXteSy: i know u good player
(00:55 / Tous) sld)eXteSy: u won me once
(01:05 / Tous) ANTSY_KOREA_MAN: gl hf
(01:12 / Tous) sld)eXteSy: hf
(01:35 / Tous) sld)eXteSy: wt race u dont want to play vs?
(01:41 / Tous) ANTSY_KOREA_MAN: orc
(01:54 / Tous) sld)eXteSy: orc my worst
(02:43 / Tous) sld)eXteSy: i forgot my hero)
(02:47 / Tous) sld)eXteSy: when alter done(
(25:27 / Tous) sld)eXteSy: awesome game
(25:45 / Tous) sld)eXteSy: dont you think so?
(27:08 / Tous) ANTSY_KOREA_MAN: thats imba
(27:26 / Tous) sld)eXteSy: wt imba?
(27:41 / Tous) sld)eXteSy: dk 5 lvl imba
(29:01 / Tous) sld)eXteSy: hope on abuse?
(29:31 / Tous) ANTSY_KOREA_MAN: gg



![]() Liste des connectés: 4 membres FFF 0 membres site 10 invités ![]() |
![]() Teamspeak ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]()
![]() |
![]()
Titi-fr vs SK.l00s3r Vainqueur : SK.l00s3r (attente validation) [ Replay ] violenconjugal vs Astralz Vainqueur : Astralz [ Replay ] thrallscream vs SK.l00s3r Vainqueur : SK.l00s3r [ Replay ] ![]() |
![]() ![]() |
![]() Sondage ![]() ![]() |

