|
|
| Clic Droit | 2345 | |
| Commandes de Base | 76 | |
| Construction / entraînement | 124 | |
| Donne objet / rammasse objet | 7 | |
| Dénifition Racourci de Groupe | 90 | |
| Sous-menu de Capacité de Héro | 12 | |
| Sous-menu de construction | 16 | |
| Suppression unité d'un groupe | 2 | |
| Sélection de sous-groupe | 248 | |
| Sélectionne / déselectionne | 836 | |
| Touche Racourci de Groupe | 1191 | |
| Utilisation de Capacité | 262 |
| 1 | 62 | 526 | ||
| 2 | 22 | 403 | ||
| 3 | 6 | 262 |
| Péon | 17 | |
| Grunt | 19 | |
| Chevaucheur de Loup | 16 | |
| Chasseur de Tête/Berserker | 2 | |
| Bête de Kodo | 9 | |
| Wyverne | 4 | |
| Démolisseur | 3 |
| Filets | 1 | |
| Berserker | 1 | |
| Pillage | 1 |
| Autel des Tempêtes | 1 | |
| Antre des Orc | 5 | |
| Barraquement | 1 | |
| Stronghold | 1 | |
| Antre Vaudou | 1 | |
| Antre de Guerre | 1 | |
| Bestiaire | 2 | |
| Grand Hall | 2 |
| Healing Salve | 6 | |
| Lesser Clarity Potion | 11 | |
| Scroll of Speed | 5 | |
| Scroll of Healing | 1 | |
| Potion of Lesser Invulnerability | 2 | |
| Potion of Mana | 5 | |
| Scroll of Town Portal | 2 | |
| Potion of Healing | 2 | |
| Scroll of Regeneration | 1 |
new_acc_4 (violet :: 202 APM :: 6630 actions :: 32:47)
8 Archimage
3 Elémentaire d'Eau
3 Aura d'Illumination
2 Téléportation
6 Roi de la Montagne
3 Boule de Foudre
3 Coup de Tonnerre| Clic Droit | 2804 | |
| Commandes de Base | 47 | |
| Construction / entraînement | 76 | |
| Donne objet / rammasse objet | 2 | |
| Dénifition Racourci de Groupe | 194 | |
| Sous-menu de Capacité de Héro | 14 | |
| Sous-menu de construction | 19 | |
| Suppression unité d'un groupe | 2 | |
| Sélection de sous-groupe | 219 | |
| Sélectionne / déselectionne | 839 | |
| Touche ESC | 2 | |
| Touche Racourci de Groupe | 2125 | |
| Utilisation de Capacité | 287 |
| 1 | 2 | 61 | ||
| 2 | 2 | 70 | ||
| 3 | 172 | 1339 | ||
| 4 | 17 | 655 | ||
| 7 | 1 |
| Paysan | 7 | |
| Fantassin | 6 | |
| Prêtre | 10 | |
| Briseur de Sort | 19 |
| Entraînement Prêtres | 1 | |
| Lames | 2 | |
| Plating | 1 |
| Autel des Rois | 1 | |
| Ferme | 10 | |
| Barraquement | 1 | |
| Village | 1 | |
| Arcane Vault | 1 | |
| Arcane Sanctum | 3 | |
| Atelier | 1 | |
| Hôtel de Ville | 1 |
| Scroll of Regeneration | 3 | |
| Lesser Clarity Potion | 10 | |
| Scroll of Town Portal | 3 | |
| Scroll of Healing | 1 | |
| Healing Salve | 2 | |
| Potion of Mana | 1 |
KoQ.DirtySouth (orange :: 191 APM :: 6238 actions :: 32:42)
7 Archimage
3 Elémentaire d'Eau
3 Aura d'Illumination
1 Téléportation
6 Roi de la Montagne
3 Boule de Foudre
2 Assommoir| Clic Droit | 2576 | |
| Commandes de Base | 171 | |
| Construction / entraînement | 59 | |
| Donne objet / rammasse objet | 1 | |
| Dénifition Racourci de Groupe | 88 | |
| Sous-menu de Capacité de Héro | 13 | |
| Sous-menu de construction | 18 | |
| Suppression unité d'un groupe | 1 | |
| Sélection de sous-groupe | 204 | |
| Sélectionne / déselectionne | 1064 | |
| Touche Racourci de Groupe | 1782 | |
| Utilisation de Capacité | 261 |
| 1 | 53 | 878 | ||
| 2 | 15 | 393 | ||
| 3 | 9 | 411 | ||
| 4 | 2 | 54 | ||
| 5 | 7 | 43 | ||
| 6 | 1 | 1 | ||
| 7 | 1 | 2 |
| Paysan | 8 | |
| Fantassin | 5 | |
| Sorcière | 3 | |
| Prêtre | 5 | |
| Briseur de Sort | 24 |
| Entraînement Prêtres | 1 | |
| Entraînement Sorcières | 1 |
| Autel des Rois | 1 | |
| Barraquement | 1 | |
| Ferme | 10 | |
| Tour de Garde | 1 | |
| Village | 2 | |
| Lumber Mill | 1 | |
| Tour des Arcanes | 1 | |
| Arcane Vault | 1 | |
| Arcane Sanctum | 2 |
| Scroll of Regeneration | 2 | |
| Lesser Clarity Potion | 1 | |
| Potion of Healing | 1 | |
| Potion of Lesser Invulnerability | 1 | |
| Scroll of Town Portal | 2 |
koq.survive (bleu :: 148 APM :: 4850 actions :: 32:46)
7 Archimage
3 Elémentaire d'Eau
3 Aura d'Illumination
1 Téléportation
5 Roi de la Montagne
3 Boule de Foudre
2 Coup de Tonnerre| Clic Droit | 1582 | |
| Commandes de Base | 27 | |
| Construction / entraînement | 74 | |
| Donne objet / rammasse objet | 10 | |
| Dénifition Racourci de Groupe | 355 | |
| Sous-menu de Capacité de Héro | 12 | |
| Sous-menu de construction | 17 | |
| Sélection de sous-groupe | 402 | |
| Sélectionne / déselectionne | 833 | |
| Touche ESC | 1 | |
| Touche Racourci de Groupe | 1343 | |
| Utilisation de Capacité | 194 |
| 1 | 286 | 782 | ||
| 2 | 43 | 266 | ||
| 3 | 4 | 93 | ||
| 4 | 2 | 99 | ||
| 5 | 13 | 85 | ||
| 6 | 7 | 18 |
| Paysan | 17 | |
| Fantassin | 6 | |
| Briseur de Sort | 28 | |
| Prêtre | 7 |
| Entraînement Prêtres | 1 |
| Autel des Rois | 1 | |
| Barraquement | 2 | |
| Ferme | 9 | |
| Village | 1 | |
| Tour de Garde | 1 | |
| Tour des Arcanes | 3 | |
| Arcane Vault | 1 | |
| Arcane Sanctum | 2 |
| Potion of Healing | 4 | |
| Scroll of Healing | 1 | |
| Potion of Lesser Invulnerability | 1 | |
| Scroll of Regeneration | 1 | |
| Lesser Clarity Potion | 1 | |
| Scroll of Town Portal | 1 |



![]() Liste des connectés: 4 membres FFF 1 membres site 5 invités ![]() |
![]() Teamspeak ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]()
![]() |
![]()
violenconjugal vs Astralz Vainqueur : Astralz [ Replay ] thrallscream vs SK.l00s3r Vainqueur : SK.l00s3r [ Replay ] thrallscream vs MereDesApparus Vainqueur : MereDesApparus [ Replay ] ![]() |
![]() ![]() |
![]() Sondage ![]() ![]() |

