|
|
| Clic Droit | 1312 | |
| Construction / entraînement | 77 | |
| Donne objet / rammasse objet | 2 | |
| Dénifition Racourci de Groupe | 38 | |
| Sous-menu de Capacité de Héro | 11 | |
| Sous-menu de construction | 18 | |
| Sélection de sous-groupe | 16 | |
| Sélectionne / déselectionne | 252 | |
| Touche Racourci de Groupe | 1441 | |
| Utilisation de Capacité | 85 |
| 1 | 16 | 583 | ||
| 2 | 1 | 462 | ||
| 3 | 13 | 331 | ||
| 4 | 1 | 1 | ||
| 5 | 1 | 5 | ||
| 6 | 1 | 16 | ||
| 7 | 1 | 15 | ||
| 8 | 1 | 5 | ||
| 9 | 2 | 18 | ||
| 10 | 1 | 5 |
| Acolyte | 9 | |
| Ghoule | 2 | |
| Démon des Cryptes | 13 | |
| Statue Obsidienne | 2 | |
| Nécromancien | 3 | |
| Char à Viande | 1 | |
| Gargouille | 4 |
| Creature Attack | 2 | |
| Creature Carapace | 2 | |
| Web | 1 | |
| Necromancer Training | 1 | |
| Exhume Corpses | 1 | |
| Disease Cloud | 1 |
| Cimetière | 1 | |
| Crypte | 2 | |
| Zigourat | 10 | |
| Autel des Ténèbres | 1 | |
| Tombeau des Reliques | 1 | |
| Tour Nérubienne | 2 | |
| Hall des Morts | 1 | |
| Puit Sacrificiel | 1 | |
| Slaughterhouse | 1 | |
| Temple des Damnés | 1 | |
| Citadelle Noire | 1 |
| Rod of Necromancy | 1 | |
| Dust of Appearance | 1 | |
| Scroll of Town Portal | 4 | |
| Potion of Mana | 4 | |
| Potion of Healing | 1 | |
| Orb of Corruption | 1 |
nakuni (bleu :: 61 APM :: 1554 actions :: 25:40)
4 Warden
2 Choc des Ténèbres
2 Transfert
3 Prêtresse de la Lune
2 Aura de Précision
1 Flèche de Flammes| Clic Droit | 431 | |
| Commandes de Base | 9 | |
| Construction / entraînement | 87 | |
| Dénifition Racourci de Groupe | 41 | |
| Sous-menu de Capacité de Héro | 7 | |
| Sous-menu de construction | 22 | |
| Suppression unité d'un groupe | 3 | |
| Sélection de sous-groupe | 17 | |
| Sélectionne / déselectionne | 331 | |
| Touche Racourci de Groupe | 513 | |
| Utilisation de Capacité | 93 |
| 1 | 25 | 387 | ||
| 2 | 1 | 1 | ||
| 3 | 7 | 54 | ||
| 4 | 2 | 9 | ||
| 5 | 1 | 13 | ||
| 6 | 2 | 25 | ||
| 7 | 1 | 22 | ||
| 8 | 1 | 1 | ||
| 10 | 1 | 1 |
| Folet | 20 | |
| Archère | 11 | |
| Druide Ours | 5 | |
| Hippogryphe | 1 | |
| Géant de la Montagne | 5 | |
| Dryade | 7 | |
| Chasseresse | 1 | |
| Lanceur de Glaives | 3 | |
| Goblin Zeppelin | 1 |
| Reinforced Hides | 1 | |
| Armure Lunaire | 1 | |
| Entraînement Druide Ours | 2 | |
| Marque de l'Ours | 1 | |
| Force Sauvage | 2 | |
| Glaive Lunaire | 1 | |
| Abolir la Magie | 1 | |
| Peau Renforcée | 1 | |
| Peau Résistante | 1 | |
| Vorpal Blades | 1 |
| Autel des Aieux | 1 | |
| Puits de Lune | 8 | |
| Ancien de la Guerre | 1 | |
| Hall du Chasseur | 1 | |
| Arbre des Ages | 1 | |
| Ancien Protecteur | 4 | |
| Arbre de Vie | 1 | |
| Ancien des Merveilles | 2 | |
| Ancien du Savoir | 2 | |
| Ancien du Vent | 1 | |
| Arbre d'Eternité | 1 |
| Potion of Healing | 2 | |
| Staff of Preservation | 1 | |
| Moonstone | 1 | |
| Scroll of Town Portal | 3 | |
| Orb of Venom | 1 |
(25:36 / Tous) nakuni: gg



![]() Liste des connectés: 2 membres FFF 0 membres site 7 invités ![]() |
![]() Teamspeak ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]()
![]() |
![]()
Titi-fr vs SK.l00s3r Vainqueur : SK.l00s3r [ Replay ] violenconjugal vs Astralz Vainqueur : Astralz [ Replay ] thrallscream vs SK.l00s3r Vainqueur : SK.l00s3r [ Replay ] ![]() |
![]() ![]() |
![]() Sondage ![]() ![]() |

